Tabellen - Landesliga 1995

Tabelle Staffel I   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.      Pkt.     
SV Fortuna N'burg II (Ab) 24 24 0 0 199 : 46 153 48 : 0
HSG GW Wismar I 24 14 2 8 109 : 86 23 30 : 18
Demminer RV 1929 V 24 13 2 9 92 : 97 -5 28 : 20
SV Einheit Güstrow I 24 13 1 10 86 : 92 -6 27 : 21
SG Einheit Stralsund II 24 8 1 15 78 : 127 -49 17 : 31
SV Einheit Güstrow IV 24 4 2 18 54 : 105 -51 10 : 38
RSV Schwerin 24 3 2 19 60 : 125 -65 8 : 40


Tabelle Staffel II   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.      Pkt.     
Demminer RV 1929 IV 24 20 2 2 137 : 36 101 42 : 6
SV Einheit Güstrow III (Ab) 24 17 2 5 122 : 63 59 36 : 12
RSG Rostock II 24 16 0 8 106 : 50 56 32 : 16
SG Einheit Stralsund I 24 10 0 14 77 : 90 -13 20 : 28
HSG GW Wismar II 24 5 0 19 50 : 111 -61 10 : 38
LSV Neetzow 24 4 0 20 37 : 148 -111 8 : 40
SV Fortuna N'burg III 24 1 0 23 18 : 129 -111 2 : 46

Aufsteiger in die Oberliga
Klassenerhalt in Landesliga
Abstieg in die Landesklasse

Demminer RV 1929 IV Mario Knuth / Sven Minasch
Demminer RV 1929 V Wolfgang Schoknecht / Sascha Pauscher
SV Einheit Güstrow I Karsten Cicha / Peter Winkler
SV Einheit Güstrow III Axel Wulff / Olaf Wulff
SV Einheit Güstrow IV Manfred Klempert / Guntram Trost
RSG Rostock II  
SG Einheit Stralsund I  
SG Einheit Stralsund II  
HSG GW Wismar I  
HSG GW Wismar II  
LSV Neetzow  
RSV Schwerin  
SV Fortuna N'burg II Manfred Selent / Maik Selent
SV Fortuna N'burg III