Tabellen - Landesliga 1999

Tabelle West   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.      Pkt.     
SV Einheit Güstrow I (Ab) 15 13 2 0 101 : 41 60 28 : 2
SV Einheit Güstrow III 15 11 0 4 74 : 48 26 22 : 8
SV Wanderlust Lüblow I 15 8 1 6 71 : 63 8 17 : 13
RSV Schwerin I 15 5 2 8 52 : 61 -9 12 : 18
RSG Rostock IV 15 4 1 10 51 : 64 -13 9 : 21
SV Wanderlust Lüblow II 15 0 0 15 33 : 115 -82 0 : 30


Tabelle Ost   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.      Pkt.     
LSV Neetzow I 18 14 2 2 115 : 44 71 30 : 6
LSV Neetzow II 18 12 1 5 89 : 73 16 25 : 11
Demminer RV 1929 VII 18 10 2 6 111 : 73 38 22 : 14
SG Einheit Stralsund II 18 9 0 9 81 : 89 -8 18 : 18
SG Einheit Stralsund I (Ab) 18 4 3 11 49 : 84 -35 11 : 25
Demminer RV 1929 VI 18 4 1 13 56 : 98 -42 9 : 27
SV Neverin/Ihlenfeld II 18 3 3 12 56 : 106 -50 9 : 27


Aufstieg   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.      Pkt.     
SV Einheit Güstrow I 5 4 1 0 26 : 17 9 9 : 1
LSV Neetzow II 5 3 1 1 33 : 21 12 7 : 3
LSV Neetzow I 5 2 2 1 21 : 16 5 6 : 4
SV Einheit Güstrow III 5 2 0 3 21 : 22 -1 4 : 6
SV Wanderlust Lüblow I 5 1 2 2 24 : 28 -4 4 : 6
Demminer RV 1929 VII 5 0 0 5 15 : 36 -21 0 : 10

 

Demminer RV 1929 VI  
Demminer RV 1929 VII  
SV Einheit Güstrow I Axel Wulff / Olaf Wulff
SV Einheit Güstrow III Guntram Trost / Jörg Sczarnowski
RSG Rostock IV  
SG Einheit Stralsund I  
SG Einheit Stralsund II  
LSV Neetzow I  
LSV Neetzow II  
RSV Schwerin I  
SV Wanderlust Lüblow I Volkmar Stark / Marko Randers
SV Wanderlust Lüblow II  
SV Neverin/Ihlenfeld II