Tabellen - Sachsenoberliga 2005

Ergebnisse vom
Tabelle Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 SG Niederlauterstein I 30 27 0 3 187 : 77 110 81
2 RVW Chursdorf I 30 24 1 5 159 : 102 57 73
3 TuS Ebersdorf I 30 20 4 6 150 : 83 67 64
4 RVW Klaffenbach I 30 18 4 8 187 : 105 82 58
5 RfV Wiednitz I 30 16 3 11 141 : 132 9 51
6 SV GW Lippersdorf I 30 16 3 11 113 : 110 3 51
7 HRV Chemnitz I 30 14 2 14 126 : 111 15 44
8 TuS Ebersdorf II 30 13 4 13 142 : 143 -1 43
9 SG Niederlauterstein II 30 13 4 13 128 : 130 -2 43
10 RVE Fraureuth I 30 12 1 17 120 : 149 -29 37
11 SG Lückersdorf I 30 10 6 14 119 : 124 -5 36
12 Röthaer SV I 30 9 5 16 117 : 150 -33 32
13 KSC Leipzig II 30 9 5 16 79 : 118 -39 32
14 SV Lok Löbau I 30 8 5 17 131 : 144 -13 29
15 RVW Chursdorf II 30 5 3 22 94 : 171 -77 18
16 SV GW Lippersdorf II 30 1 0 29 26 : 170 -144 3

Chemnitz I  
Chursdorf I  
Chursdorf II  
Ebersdorf I  
Ebersdorf II  
Fraureuth I  
Klaffenbach I  
Leipzig II  
Lippersdorf I  
Lippersdorf II  
Löbau I  
Lückersdorf I  
Niederlauterstein I  
Niederlauterstein II  
Rötha I  
Wiednitz I