ewige Tabellen - NLA - Kanton

Tabelle   SZ   Sp.

s

u

n

    Tore     Diff.     Pkt.    3er    2er  
Zürich Zürich 24 468 244 57 167 2150 : 1766 384 734 789 545 unverändert
St. Gallen St. Gallen 27 504 196 44 264 1890 : 2236 -346 598 632 436 unverändert
Uri Uri 12 212 126 26 60 1008 : 678 330 395 404 278 unverändert
Aargau Aargau 16 284 101 33 150 984 : 1211 -227 336 336 235 unverändert
Thurgau Thurgau 11 208 81 26 101 716 : 827 -111 255 269 188 unverändert
Basel Landschaft Basel Landschaft 1 16 3 4 9 41 : 71 -30 13 13 10 unverändert
 

2003 - 2011