Tabellen - NLA 2005

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
RV Winterthur (M.P) 22 18 2 2 134 : 57 77 56
RMV Mosnang I 22 17 1 4 111 : 76 35 52
RV Sirnach 22 14 3 5 99 : 49 50 45
RMV Altdorf 22 12 4 6 102 : 66 36 40
VMC Bassersdorf 22 11 4 7 103 : 107 -4 37
VMC Oftringen 22 10 3 9 71 : 74 -3 33
RMV Pfungen 22 9 3 10 100 : 98 2 30
RV Seon (Au) 22 6 6 10 76 : 91 -15 24
RC St. Gallen I (Au) 22 7 2 13 74 : 97 -23 23
10  RMV Mosnang II 22 5 1 16 70 : 109 -39 16
11  RC St. Gallen II (Au) 22 4 2 16 70 : 121 -51 14
12  RMV Amriswil (Au) 22 3 1 18 56 : 121 -65 10

 

Altdorf

Paul Looser / Dominik Planzer

Amriswil

Roger Hausammann / Jörg Remo

Bassersdorf

Jörg Osterwalder / Björn Reiser

Mosnang I

Daniel Schneider / Lukas Schönenberger

Mosnang II

Roman Schneider / Markus Schönenberger

Oftringen

Rafael Stadelmann / Andreas Zaugg

Pfungen

Andreas Kern / Thomas Meier

Seon

Axel Wagner / Thomas Dössegger

Sirnach

Marcel Waldispühl / Andrè Waldispühl

St. Gallen I

Bruno Hubli / Adrian Osterwalder

St. Gallen II

Andreas Lutz / Martin Künzler

Winterthur

Timo Reichen / Peter Jiricek