Tabellen - NLA 2004

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
RV Winterthur I (M,P) 22 22 0 0 139 : 45 94 66
RMV Mosnang II 22 13 6 3 94 : 70 24 45
RMV Pfungen II 22 11 7 4 81 : 67 14 40
RMV Mosnang I 22 12 3 7 109 : 88 21 39
RMV Altdorf 22 11 4 7 90 : 84 6 37
VMC Bassersdorf 22 10 2 10 100 : 100 0 32
VC St. Gallen St. Georgen 22 9 4 9 63 : 83 -20 31
RV Sirnach 22 8 3 11 68 : 89 -21 27
VMC Oftringen I (Au) 22 6 3 13 75 : 97 -22 21
10  RMV Pfungen I 22 6 2 14 89 : 105 -16 20
11  VMC Oftringen II (Au) 22 3 1 18 50 : 99 -49 10
12  RV Winterthur II 22 2 3 17 62 : 93 -31 9

 

Altdorf

Roger Gisler / Dominik Planzer

Bassersdorf

Armin Hefti / Björn Reiser

Mosnang I

Roman Schneider / Marc Meyer

Mosnang II

Daniel Schneider / Lukas Schönenberger

Oftringen I

Rafael Stadelmann / Andreas Zaugg

Oftringen II

Daniel Hunziker / Roger Schmid

Pfungen I

Andreas Kern / Thomas Meier

Pfungen II

Marcel Bosshart / John-Fritz Bitterli

Sirnach

Marcel Waldispüehl / Philippe Holenstein

St. Gallen St. Georgen

Jörg Osterwalder / Ruedi Müller

Winterthur I

Paul Looser / Peter Jiricek

Winterthur II

Roman Goetschmann / Patric Saurenmann