1 |  | RSV Leeden I | 34 | 742 | | | | 2947 | : | 2621 | 326 | 889 | 0 | 0 | (1) |  |
2 |  | RKV Denkendorf I | 25 | 564 | | | | 2347 | : | 1887 | 460 | 764 | 0 | 0 | (2) |  |
3 |  | RVG Nord Berlin I | 27 | 584 | | | | 2171 | : | 2017 | 154 | 736 | 0 | 0 | (3) |  |
4 |  | RV Hechtsheim I | 26 | 554 | | | | 2289 | : | 1957 | 332 | 678 | 0 | 0 | (5) |  |
5 |  | RVI Ailingen I | 22 | 490 | | | | 2164 | : | 1688 | 476 | 677 | 0 | 0 | (6) |  |
6 |  | RC Germania Hahndorf I | 32 | 680 | | | | 2543 | : | 2650 | -107 | 652 | 0 | 0 | (4) |  |
7 |  | VfH Mücheln I | 19 | 426 | | | | 1599 | : | 1442 | 157 | 554 | 0 | 0 | (7) |  |
8 |  | RSV Waldrems I | 17 | 374 | | | | 1682 | : | 1240 | 442 | 519 | 0 | 0 | (8) |  |
9 |  | RC Germania Hahndorf II | 25 | 530 | | | | 1947 | : | 2075 | -128 | 509 | 0 | 0 | (9) |  |
10 |  | RC Pfeil 07 Iserlohn II | 15 | 338 | | | | 1430 | : | 1124 | 306 | 482 | 0 | 0 | (10) |  |
11 |  | RKV Denkendorf II | 19 | 428 | | | | 1575 | : | 1482 | 93 | 465 | 0 | 0 | (11) |  |
12 |  | RSV Lauterbach I | 15 | 336 | | | | 1316 | : | 1099 | 217 | 464 | 0 | 0 | (12) |  |
13 |  | RVI Ailingen II | 18 | 408 | | | | 1604 | : | 1710 | -106 | 464 | 0 | 0 | (13) |  |
14 |  | RSV Krofdorf I | 16 | 338 | | | | 1301 | : | 1245 | 56 | 433 | 0 | 0 | (17) |  |
15 |  | RV Oberneuland I | 14 | 308 | | | | 1199 | : | 984 | 215 | 428 | 0 | 0 | (14) |  |
16 |  | RC Pfeil 07 Iserlohn I | 12 | 266 | | | | 1218 | : | 794 | 424 | 410 | 0 | 0 | (22) |  |
17 |  | RV Nordshausen I | 15 | 318 | | | | 982 | : | 895 | 87 | 407 | 0 | 0 | (15) |  |
18 |  | RSV Kostheim I | 15 | 318 | | | | 1242 | : | 1100 | 142 | 406 | 0 | 0 | (16) |  |
19 |  | RSV Halle I | 12 | 268 | | | | 937 | : | 739 | 198 | 396 | 0 | 0 | (18) |  |
20 |  | RSV Großkoschen II | 16 | 358 | | | | 1317 | : | 1450 | -133 | 395 | 0 | 0 | (25) |  |
21 |  | RV Kulmbach I | 14 | 314 | | | | 1348 | : | 1164 | 184 | 385 | 0 | 0 | (19) |  |
22 |  | SG Chemie Zeitz I | 14 | 316 | | | | 1141 | : | 1145 | -4 | 384 | 0 | 0 | (21) |  |
23 |  | RVW Naurod II | 17 | 384 | | | | 1338 | : | 1373 | -35 | 377 | 0 | 0 | (20) |  |
24 |  | RV Gärtringen III | 14 | 318 | | | | 1047 | : | 1151 | -104 | 369 | 0 | 0 | (27) |  |
25 |  | RC Oberesslingen I | 11 | 250 | | | | 996 | : | 810 | 186 | 368 | 0 | 0 | (23) |  |
26 |  | RSV Leimen I | 15 | 336 | | | | 1389 | : | 1305 | 84 | 359 | 0 | 0 | (24) |  |
27 |  | RSV Zscherben I | 11 | 250 | | | | 1139 | : | 873 | 266 | 354 | 0 | 0 | (26) |  |
28 |  | RKB Bischberg I | 15 | 338 | | | | 1411 | : | 1374 | 37 | 338 | 0 | 0 | (28) |  |
29 |  | GSV Baunatal I | 11 | 244 | | | | 991 | : | 784 | 207 | 336 | 0 | 0 | (30) |  |
30 |  | RV Hechtsheim II | 14 | 308 | | | | 1170 | : | 1160 | 10 | 328 | 0 | 0 | (43) |  |
31 |  | RKB Bille Hamburg I | 15 | 322 | | | | 1200 | : | 1197 | 3 | 328 | 0 | 0 | (29) |  |
32 |  | RSV Großkoschen I | 8 | 176 | | | | 842 | : | 616 | 226 | 311 | 0 | 0 | (37) |  |
33 |  | RV Gärtringen II | 9 | 198 | | | | 874 | : | 595 | 279 | 306 | 0 | 0 | (36) |  |
34 |  | RV Gärtringen IV | 9 | 206 | | | | 839 | : | 742 | 97 | 302 | 0 | 0 | (31) |  |
35 |  | RV Baesweiler I | 15 | 320 | | | | 1170 | : | 1286 | -116 | 298 | 0 | 0 | (34) |  |
36 |  | RVW Naurod I | 14 | 308 | | | | 1178 | : | 1202 | -24 | 292 | 0 | 0 | (32) |  |
37 |  | RV Ober Olm I | 15 | 332 | | | | 1272 | : | 1580 | -308 | 291 | 0 | 0 | (33) |  |
38 |  | RVC Prechtal I | 10 | 228 | | | | 813 | : | 862 | -49 | 285 | 0 | 0 | (38) |  |
39 |  | RfV Gifhorn I | 13 | 292 | | | | 984 | : | 1052 | -68 | 284 | 0 | 0 | (35) |  |
40 |  | RC Oberesslingen II | 8 | 178 | | | | 602 | : | 518 | 84 | 282 | 0 | 0 | (45) |  |
41 |  | RSV Waldrems II | 11 | 244 | | | | 805 | : | 867 | -62 | 275 | 0 | 0 | (50) |  |
42 |  | KSC Leipzig I | 7 | 158 | | | | 655 | : | 503 | 152 | 272 | 0 | 0 | (39) |  |
43 |  | RV Nellingen I | 12 | 266 | | | | 960 | : | 1029 | -69 | 271 | 0 | 0 | (40) |  |
44 |  | Schwäbisch Gmünd I | 13 | 264 | | | | 985 | : | 975 | 10 | 270 | 0 | 0 | (41) |  |
45 |  | RC Taube Hannover I | 11 | 226 | | | | 1074 | : | 920 | 154 | 264 | 0 | 0 | (42) |  |
46 |  | RV Gau Algesheim I | 11 | 252 | | | | 999 | : | 943 | 56 | 257 | 0 | 0 | (44) |  |
47 |  | HRV Chemnitz I | 9 | 204 | | | | 794 | : | 668 | 126 | 252 | 0 | 0 | (46) |  |
48 |  | RV Stahlroß Obernfeld II | 6 | 132 | | | | 554 | : | 462 | 92 | 248 | 0 | 0 | (59) |  |
49 |  | RSV Krofdorf II | 11 | 236 | | | | 782 | : | 958 | -176 | 248 | 0 | 0 | (47) |  |
50 |  | LRV Cottbus I | 7 | 154 | | | | 608 | : | 557 | 51 | 245 | 0 | 0 | (48) |  |
51 |  | RSV Stadtilm II | 11 | 244 | | | | 838 | : | 878 | -40 | 243 | 0 | 0 | (49) |  |
52 |  | SKV Mörfelden I | 9 | 198 | | | | 953 | : | 742 | 211 | 233 | 0 | 0 | (51) |  |
53 |  | RSV Hardt I | 8 | 184 | | | | 782 | : | 572 | 210 | 233 | 0 | 0 | (52) |  |
54 |  | RSV Liebenburg I | 10 | 228 | | | | 828 | : | 790 | 38 | 231 | 0 | 0 | (53) |  |
55 |  | RV Methler I | 13 | 284 | | | | 965 | : | 1139 | -174 | 231 | 0 | 0 | (54) |  |
56 |  | RSV Zscherben II | 5 | 110 | | | | 467 | : | 309 | 158 | 218 | 0 | 0 | (65) |  |
57 |  | RSV Wehr/Öflingen I | 10 | 220 | | | | 867 | : | 912 | -45 | 212 | 0 | 0 | (55) |  |
58 |  | RSV Leeden II | 9 | 220 | | | | 786 | : | 915 | -129 | 211 | 0 | 0 | (56) |  |
59 |  | RC Weil I | 8 | 184 | | | | 790 | : | 656 | 134 | 207 | 0 | 0 | (57) |  |
60 |  | SV Fortuna N'burg I | 8 | 182 | | | | 544 | : | 572 | -28 | 199 | 0 | 0 | (58) |  |
61 |  | HSV Colbitz I | 9 | 196 | | | | 730 | : | 695 | 35 | 194 | 0 | 0 | (60) |  |
62 |  | RV Gärtringen I | 7 | 162 | | | | 670 | : | 631 | 39 | 192 | 0 | 0 | (61) |  |
63 |  | RMSC Rüsselsheim I | 7 | 162 | | | | 569 | : | 544 | 25 | 191 | 0 | 0 | (62) |  |
64 |  | RSV Lauterbach II | 7 | 162 | | | | 760 | : | 632 | 128 | 187 | 0 | 0 | (63) |  |
65 |  | SG Arheilgen I | 9 | 196 | | | | 673 | : | 790 | -117 | 182 | 0 | 0 | (64) |  |
66 |  | RV Stahlroß Obernfeld I | 4 | 92 | | | | 378 | : | 246 | 132 | 177 | 0 | 0 | (66) |  |
67 |  | RV Langenselbold I | 8 | 150 | | | | 709 | : | 604 | 105 | 177 | 0 | 0 | (67) |  |
68 |  | RSV Waldrems III | 7 | 162 | | | | 514 | : | 569 | -55 | 173 | 0 | 0 | (75) |  |
69 |  | RSV Reichenbach I | 7 | 162 | | | | 639 | : | 691 | -52 | 170 | 0 | 0 | (78) |  |
70 |  | RSV Schwaikheim I | 9 | 206 | | | | 735 | : | 837 | -102 | 169 | 0 | 0 | (68) |  |
71 |  | SV Friesenheim I | 6 | 108 | | | | 588 | : | 414 | 174 | 165 | 0 | 0 | (69) |  |
72 |  | RKB Nürnberg I | 8 | 184 | | | | 586 | : | 682 | -96 | 165 | 0 | 0 | (70) |  |
73 |  | RSV Alsdorf I | 9 | 188 | | | | 708 | : | 835 | -127 | 164 | 0 | 0 | (71) |  |
74 |  | RVW Chursdorf I | 7 | 156 | | | | 558 | : | 617 | -59 | 149 | 0 | 0 | (72) |  |
75 |  | RMC Stein I | 4 | 90 | | | | 429 | : | 377 | 52 | 148 | 0 | 0 | (73) |  |
76 |  | RVG Esslingen I | 6 | 112 | | | | 552 | : | 414 | 138 | 147 | 0 | 0 | (74) |  |
77 |  | RV Klein Winternheim I | 8 | 158 | | | | 600 | : | 618 | -18 | 143 | 0 | 0 | (76) |  |
78 |  | RMSV Ebersbach I | 6 | 140 | | | | 553 | : | 585 | -32 | 139 | 0 | 0 | (77) |  |
79 |  | SG Niederlauterstein I | 7 | 158 | | | | 494 | : | 632 | -138 | 135 | 0 | 0 | (79) |  |
80 |  | RC Worfelden I | 5 | 110 | | | | 295 | : | 369 | -74 | 134 | 0 | 0 | (90) |  |
81 |  | RVW Altenkessel I | 6 | 140 | | | | 431 | : | 556 | -125 | 134 | 0 | 0 | (80) |  |
82 |  | RSV Heddernheim I | 5 | 110 | | | | 347 | : | 370 | -23 | 129 | 0 | 0 | (86) |  |
83 |  | Demminer RV 1929 I | 4 | 88 | | | | 284 | : | 288 | -4 | 124 | 0 | 0 | (100) |  |
84 |  | SG Langenwolschendorf I | 5 | 116 | | | | 423 | : | 479 | -56 | 118 | 0 | 0 | (81) |  |
85 |  | VfL Sindelfingen I | 6 | 140 | | | | 508 | : | 592 | -84 | 117 | 0 | 0 | (82) |  |
86 |  | RSC Schiefbahn I | 6 | 130 | | | | 442 | : | 489 | -47 | 115 | 0 | 0 | (83) |  |
87 |  | RSV Kissing I | 5 | 114 | | | | 331 | : | 425 | -94 | 115 | 0 | 0 | (98) |  |
88 |  | RMSV Klein Gerau I | 5 | 112 | | | | 283 | : | 394 | -111 | 114 | 0 | 0 | (84) |  |
89 |  | RV Schwalbe Aßlar I | 5 | 112 | | | | 339 | : | 448 | -109 | 111 | 0 | 0 | (85) |  |
90 |  | RC Germania Hahndorf III | 5 | 118 | | | | 424 | : | 462 | -38 | 110 | 0 | 0 | (87) |  |
91 |  | RSV Stadtilm I | 4 | 94 | | | | 340 | : | 322 | 18 | 109 | 0 | 0 | (88) |  |
92 |  | RV Langenschiltach I | 3 | 66 | | | | 239 | : | 218 | 21 | 106 | 0 | 0 | (103) |  |
93 |  | SV GW Lippersdorf I | 5 | 110 | | | | 371 | : | 408 | -37 | 106 | 0 | 0 | (89) |  |
94 |  | RMC Stein II | 3 | 66 | | | | 255 | : | 229 | 26 | 104 | 0 | 0 | (117) |  |
95 |  | RfV Wiednitz I | 5 | 114 | | | | 372 | : | 459 | -87 | 104 | 0 | 0 | (107) |  |
96 |  | RV Warfleth I | 5 | 110 | | | | 347 | : | 405 | -58 | 94 | 0 | 0 | (91) |  |
97 |  | RVF Steinfurth I | 5 | 114 | | | | 333 | : | 426 | -93 | 93 | 0 | 0 | (92) |  |
98 |  | RVW Naurod III | 6 | 140 | | | | 527 | : | 681 | -154 | 91 | 0 | 0 | (93) |  |
99 |  | RKV Denkendorf III | 4 | 88 | | | | 344 | : | 351 | -7 | 87 | 0 | 0 | (94) |  |
100 |  | RVW Klaffenbach I | 5 | 114 | | | | 358 | : | 492 | -134 | 87 | 0 | 0 | (95) |  |
101 |  | RV Bechhofen I | 4 | 90 | | | | 328 | : | 330 | -2 | 86 | 0 | 0 | (96) |  |
102 |  | SV Straubing I | 6 | 136 | | | | 353 | : | 516 | -163 | 86 | 0 | 0 | (97) |  |
103 |  | RTC Hildesheim I | 5 | 102 | | | | 412 | : | 518 | -106 | 80 | 0 | 0 | (99) |  |
104 |  | SV Großolbersdorf I | 5 | 110 | | | | 395 | : | 484 | -89 | 79 | 0 | 0 | (101) |  |
105 |  | SV Eberstadt I | 2 | 46 | | | | 245 | : | 106 | 139 | 77 | 0 | 0 | (102) |  |
106 |  | RV Mettmann I | 4 | 88 | | | | 351 | : | 393 | -42 | 77 | 0 | 0 | (104) |  |
107 |  | Sportfreunde Lauffen I | 4 | 94 | | | | 274 | : | 383 | -109 | 76 | 0 | 0 | (105) |  |
108 |  | RSV Zscherben III | 3 | 66 | | | | 250 | : | 266 | -16 | 75 | 0 | 0 | (106) |  |
109 |  | RKB Bille Hamburg II | 4 | 86 | | | | 220 | : | 307 | -87 | 71 | 0 | 0 | (108) |  |
110 |  | SKV Rohracker I | 3 | 68 | | | | 189 | : | 266 | -77 | 68 | 0 | 0 | (109) |  |
111 |  | RKB Katzwang I | 4 | 88 | | | | 273 | : | 371 | -98 | 68 | 0 | 0 | (110) |  |
112 |  | RSV Wimsheim I | 4 | 90 | | | | 245 | : | 369 | -124 | 68 | 0 | 0 | (111) |  |
113 |  | RC Lostau I | 4 | 90 | | | | 239 | : | 450 | -211 | 67 | 0 | 0 | (130) |  |
114 |  | RSV Waldrems IV | 2 | 48 | | | | 157 | : | 151 | 6 | 65 | 0 | 0 | (112) |  |
115 |  | SKV Mörfelden II | 3 | 66 | | | | 260 | : | 281 | -21 | 65 | 0 | 0 | (113) |  |
116 |  | RVI Ailingen III | 3 | 74 | | | | 284 | : | 323 | -39 | 65 | 0 | 0 | (114) |  |
117 |  | RSG Ginsheim I | 2 | 48 | | | | 233 | : | 164 | 69 | 63 | 0 | 0 | (115) |  |
118 |  | SV BG Ehrenberg I | 3 | 68 | | | | 263 | : | 264 | -1 | 63 | 0 | 0 | (116) |  |
119 |  | RSV Lampertheim I | 4 | 88 | | | | 276 | : | 406 | -130 | 61 | 0 | 0 | (118) |  |
120 |  | RKB Hameln I | 2 | 44 | | | | 196 | : | 141 | 55 | 59 | 0 | 0 | (119) |  |
121 |  | RC Oberesslingen III | 1 | 22 | | | | 112 | : | 60 | 52 | 57 | 0 | 0 | (120) |  |
122 |  | RKB Ausgburg I | 4 | 88 | | | | 267 | : | 367 | -100 | 56 | 0 | 0 | (121) |  |
123 |  | RSV Münster I | 2 | 44 | | | | 205 | : | 157 | 48 | 54 | 0 | 0 | (122) |  |
124 |  | RSV Kostheim II | 2 | 42 | | | | 179 | : | 136 | 43 | 54 | 0 | 0 | (123) |  |
125 |  | GSV Baunatal II | 2 | 44 | | | | 133 | : | 157 | -24 | 54 | 0 | 0 | (177) |  |
126 |  | RSV Lieme I | 2 | 42 | | | | 218 | : | 149 | 69 | 52 | 0 | 0 | (124) |  |
127 |  | RV Offenburg I | 3 | 70 | | | | 237 | : | 312 | -75 | 52 | 0 | 0 | (125) |  |
128 |  | KSC Leipzig II | 2 | 44 | | | | 129 | : | 154 | -25 | 51 | 0 | 0 | (126) |  |
129 |  | RSC Schiefbahn II | 3 | 74 | | | | 257 | : | 390 | -133 | 48 | 0 | 0 | (127) |  |
130 |  | SVP Magdeburg I | 2 | 44 | | | | 147 | : | 157 | -10 | 46 | 0 | 0 | (128) |  |
131 |  | ASV Nürnberg I | 2 | 44 | | | | 161 | : | 165 | -4 | 45 | 0 | 0 | (129) |  |
132 |  | RV Blitz Hilden I | 4 | 94 | | | | 222 | : | 402 | -180 | 43 | 0 | 0 | (131) |  |
133 |  | VC Darmstadt I | 3 | 66 | | | | 245 | : | 341 | -96 | 42 | 0 | 0 | (132) |  |
134 |  | RV Laubach I | 3 | 68 | | | | 204 | : | 297 | -93 | 37 | 0 | 0 | (133) |  |
135 |  | RKB Nürnberg II | 2 | 44 | | | | 191 | : | 244 | -53 | 36 | 0 | 0 | (134) |  |
136 |  | TSV 1885 Edersleben I | 1 | 24 | | | | 127 | : | 72 | 55 | 34 | 0 | 0 | (135) |  |
137 |  | RSV Großkoschen III | 2 | 44 | | | | 120 | : | 181 | -61 | 33 | 0 | 0 | (136) |  |
138 |  | RV Stellingen I | 3 | 50 | | | | 153 | : | 232 | -79 | 33 | 0 | 0 | (137) |  |
139 |  | RV Bolanden I | 1 | 22 | | | | 74 | : | 75 | -1 | 31 | 0 | 0 | (neu) |  |
140 |  | RVG Niedernberg I | 2 | 46 | | | | 132 | : | 220 | -88 | 31 | 0 | 0 | (138) |  |
141 |  | RVW Naurod IV | 2 | 44 | | | | 166 | : | 197 | -31 | 30 | 0 | 0 | (139) |  |
142 |  | RVW Weisenau I | 3 | 50 | | | | 170 | : | 238 | -68 | 30 | 0 | 0 | (140) |  |
143 |  | RC Pfeil 07 Iserlohn III | 1 | 24 | | | | 79 | : | 95 | -16 | 29 | 0 | 0 | (141) |  |
144 |  | RVC Steinwiesen I | 2 | 46 | | | | 128 | : | 223 | -95 | 27 | 0 | 0 | (142) |  |
145 |  | RSV Bramsche I | 2 | 42 | | | | 158 | : | 230 | -72 | 26 | 0 | 0 | (143) |  |
146 |  |
VfL Wolfsburg I | 1 | 22 | | | | 100 | : | 83 | 17 | 24 | 0 | 0 | (144) |  |
147 |  | TV Oggersheim I | 3 | 48 | | | | 131 | : | 265 | -134 | 24 | 0 | 0 | (145) |  |
148 |  | RVG Esslingen II | 2 | 28 | | | | 131 | : | 156 | -25 | 23 | 0 | 0 | (146) |  |
149 |  | RKB Schweinfurth I | 2 | 44 | | | | 133 | : | 223 | -90 | 23 | 0 | 0 | (147) |  |
150 |  | RV Kirchheim I | 2 | 44 | | | | 160 | : | 252 | -92 | 23 | 0 | 0 | (148) |  |
151 |  | RV Klein Winternheim II | 1 | 22 | | | | 102 | : | 98 | 4 | 22 | 0 | 0 | (149) |  |
152 |  | VC Mindelheim I | 2 | 44 | | | | 158 | : | 263 | -105 | 22 | 0 | 0 | (150) |  |
153 |  | RKB Lautrach I | 2 | 44 | | | | 107 | : | 230 | -123 | 21 | 0 | 0 | (151) |  |
154 |  | SG Suderwich I | 1 | 22 | | | | 73 | : | 82 | -9 | 19 | 0 | 0 | (152) |  |
155 |  | RV Altengamme I | 2 | 30 | | | | 72 | : | 121 | -49 | 19 | 0 | 0 | (153) |  |
156 |  | ASV Nürnberg II | 1 | 22 | | | | 66 | : | 89 | -23 | 18 | 0 | 0 | (154) |  |
157 |  | RSV Geisetal I | 1 | 22 | | | | 81 | : | 78 | 3 | 17 | 0 | 0 | (155) |  |
158 |  | RSV Schwaikheim II | 1 | 22 | | | | 74 | : | 93 | -19 | 15 | 0 | 0 | (156) |  |
159 |  | RSV Leimen II | 1 | 22 | | | | 78 | : | 98 | -20 | 15 | 0 | 0 | (157) |  |
160 |  | TSG Stotternheim I | 1 | 22 | | | | 60 | : | 81 | -21 | 15 | 0 | 0 | (158) |  |
161 |  | RVI Ailingen IV | 1 | 30 | | | | 92 | : | 158 | -66 | 15 | 0 | 0 | (159) |  |
162 |  | RSV Gerlingen I | 1 | 22 | | | | 69 | : | 91 | -22 | 14 | 0 | 0 | (160) |  |
163 |  | RV Wiesbaden I | 1 | 18 | | | | 66 | : | 76 | -10 | 13 | 0 | 0 | (161) |  |
164 |  | RVW Naurod V | 1 | 22 | | | | 68 | : | 93 | -25 | 13 | 0 | 0 | (162) |  |
165 |  | RC Taube Hannover II | 1 | 20 | | | | 68 | : | 103 | -35 | 13 | 0 | 0 | (163) |  |
166 |  | RVG Nord Berlin II | 1 | 22 | | | | 42 | : | 105 | -63 | 13 | 0 | 0 | (164) |  |
167 |  | RSV 1900 Tollwitz I | 1 | 24 | | | | 72 | : | 129 | -57 | 12 | 0 | 0 | (165) |  |
168 |  | RV Saarbrücken I | 1 | 24 | | | | 102 | : | 164 | -62 | 12 | 0 | 0 | (166) |  |
169 |  | RV Dixi Hannover I | 2 | 32 | | | | 96 | : | 169 | -73 | 12 | 0 | 0 | (167) |  |
170 |  | RKB Hof Ost I | 2 | 44 | | | | 86 | : | 210 | -124 | 12 | 0 | 0 | (168) |  |
171 |  | RKB Lützelbuch I | 1 | 24 | | | | 67 | : | 119 | -52 | 11 | 0 | 0 | (169) |  |
172 |  | RC Germania Hahndorf IV | 1 | 22 | | | | 83 | : | 103 | -20 | 10 | 0 | 0 | (170) |  |
173 |  | SV Friesenheim II | 1 | 20 | | | | 46 | : | 95 | -49 | 10 | 0 | 0 | (171) |  |
174 |  | RV Langenschiltach II | 1 | 22 | | | | 62 | : | 115 | -53 | 10 | 0 | 0 | (172) |  |
175 |  | SG Chemie Zeitz II | 1 | 24 | | | | 57 | : | 116 | -59 | 10 | 0 | 0 | (173) |  |
176 |  | SV Oldenburg I | 1 | 22 | | | | 73 | : | 134 | -61 | 10 | 0 | 0 | (174) |  |
177 |  | RMC Reutlingen I | 1 | 18 | | | | 73 | : | 93 | -20 | 9 | 0 | 0 | (175) |  |
178 |  | VMC Konstanz I | 1 | 20 | | | | 55 | : | 93 | -38 | 9 | 0 | 0 | (176) |  |
179 |  | RSV Lampertheim II | 1 | 22 | | | | 58 | : | 118 | -60 | 9 | 0 | 0 | (178) |  |
180 |  | SG Ludwigsfelde I | 1 | 22 | | | | 53 | : | 116 | -63 | 8 | 0 | 0 | (179) |  |
181 |  | RV Gärtringen V | 1 | 24 | | | | 43 | : | 135 | -92 | 7 | 0 | 0 | (180) |  |
182 |  | RV Öflingen I | 1 | 10 | | | | 32 | : | 56 | -24 | 5 | 0 | 0 | (181) |  |
183 |  | SV Straubing II | 1 | 22 | | | | 42 | : | 114 | -72 | 5 | 0 | 0 | (182) |  |
184 |  | RV Bremerhaven I | 1 | 22 | | | | 64 | : | 162 | -98 | 2 | 0 | 0 | (183) |  |
|