Tabellen - Landesliga 1995

Tabelle Staffel I Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 SVF Neubrandenburg II (Ab) 24 24 0 0 199 : 46 153 48 : 0
2 HSG GW Wismar I 24 14 2 8 109 : 86 23 30 : 18
3 Demminer RV 1929 V 24 13 2 9 92 : 97 -5 28 : 20
4 SVE Güstrow I 24 13 1 10 86 : 92 -6 27 : 21
5 SGE Stralsund II 24 8 1 15 78 : 127 -49 17 : 31
6 SVE Güstrow IV 24 4 2 18 54 : 105 -51 10 : 38
7 RSV Schwerin 24 3 2 19 60 : 125 -65 8 : 40


Tabelle Staffel II Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 Demminer RV 1929 IV 24 20 2 2 137 : 36 101 42 : 6
2 SVE Güstrow III (Ab) 24 17 2 5 122 : 63 59 36 : 12
3 RSG Rostock II 24 16 0 8 106 : 50 56 32 : 16
4 SGE Stralsund I 24 10 0 14 77 : 90 -13 20 : 28
5 HSG GW Wismar II 24 5 0 19 50 : 111 -61 10 : 38
6 LSV Neetzow 24 4 0 20 37 : 148 -111 8 : 40
7 SVF Neubrandenburg III 24 1 0 23 18 : 129 -111 2 : 46

Aufsteiger in die Oberliga
Klassenerhalt in Landesliga
Abstieg in die Landesklasse

Demmin IV Mario Knuth / Sven Minasch
Demmin V Wolfgang Schoknecht / Sascha Pauscher
Güstrow I Karsten Cicha / Peter Winkler
Güstrow III Axel Wulff / Olaf Wulff
Güstrow IV Manfred Klempert / Guntram Trost
Neetzow
Neubrandenburg II Manfred Selent / Maik Selent
Neubrandenburg III
Rostock II
Schwerin
Stralsund I
Stralsund II
Wismar I
Wismar II