Tabellen - Schüler A 1994

Tabelle Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 RSV Schwerin 20 17 0 3 109 : 18 91 34 : 6
2 SVE Güstrow 20 15 0 5 85 : 45 40 30 : 10
3 LSV Neetzow I (M) 20 12 0 8 66 : 38 28 24 : 16
4 Demminer RV 1929 20 9 0 11 56 : 57 -1 18 : 22
5 RSG Rostock 20 5 0 15 26 : 82 -56 10 : 30
6 LSV Neetzow II 20 1 0 19 5 : 117 -112 2 : 38

Demmin
Güstrow Andreas Siepert / Jens Broszies
Neetzow I Matthias Falk / Thomas Krüger
Neetzow II
Rostock
Schwerin