Tabellen - Landesoberliga 1997

Tabelle Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 SVF Neubrandenburg I (M,P) 20 18 0 2 122 : 49 73 36 : 4
2 Demminer RV 1929 II 20 13 1 6 106 : 62 44 27 : 13
3 SVF Neubrandenburg II 20 11 0 9 93 : 95 -2 22 : 18
4 Demminer RV 1929 III (Au) 20 9 0 11 95 : 91 4 18 : 22
5 RSG Rostock I 20 8 1 11 74 : 82 -8 17 : 23
6 RSG Rostock II (Au) 20 0 0 20 34 : 145 -111 0 : 40

Demmin II René Kriemann / Werner Schmidt
Demmin III Torsten Steuer / Mathias Schmidt
Neubrandenburg I Maik Selent / Torsten Selent
Neubrandenburg II Manfred Selent / Ronny Zachej
Rostock I Manfred Strauß / Udo Thiele
Rostock II