Tabellen - Landesoberliga 2001

Tabelle Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 SVF Neubrandenburg I (P,Ab) 20 20 0 0 133 : 27 106 40 : 0
2 Demminer RV 1929 I (M) 20 11 3 6 87 : 59 28 25 : 15
3 RSG Rostock I (Au) 20 9 2 9 72 : 83 -11 20 : 20
4 RSV Schwerin 20 7 3 10 55 : 75 -20 17 : 23
5 Demminer RV 1929 II 20 7 1 12 70 : 74 -4 15 : 25
6 RSG Rostock II (Au) 20 1 1 18 26 : 125 -99 3 : 37

Demmin I Steffen Redmann / Christian Schienmann
Demmin II Mario Knuth / Sven Minasch
Neubrandenburg I Maik Selent / Torsten Selent
Rostock I Udo Thiele / Peter Bohm
Rostock II Dirk Nowatzki / Torsten Knoblauch
Schwerin I Steffen Kamitz / Michael Kamitz