Tabellen - Landesliga 2004

Tabelle Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 SV Neverin/Ihlenfeld 28 20 2 6 122 : 53 69 62
2 Demminer RV 1929 VIII 28 20 0 8 103 : 53 50 60
3 SVE Güstrow II (Ab) 28 19 2 7 117 : 57 60 59
4 SVE Güstrow III 28 16 0 12 91 : 74 17 48
5 LSV Neetzow IV 28 12 4 12 87 : 76 11 40
6 SVE Güstrow IV 28 9 3 16 67 : 112 -45 30
7 Demminer RV 1929 VII (Ab) 28 7 1 20 76 : 128 -52 22
8 SGE Stralsund 28 0 0 28 0 : 140 -140 0


Demmin VII Jens Markiewicz / Andreas Ittmann
Demmin VIII René Kriemann / Michael Möller
Güstrow II Jörg Cicha / Robert Leppin
Güstrow III Martin Beyer / Robert Andres
Güstrow IV Guntram Trost / Manfred Klempert
Neetzow IV Rolf Bahler / Daniel Sawatzki
Neverin/Ihlenfeld Wolfgang Schoknecht / Peter Schoknecht
Stralsund