ewige Tabellen - Worldcup Länder

Tabelle  SZ      Pkt.    Pkt./SZ      Verb.         
Deutschland Deutschland 172 6093 35,4 +0,4 höchstens 1 hoch unverändert
Schweiz Schweiz 160 5221 32,6 +0,7 höchstens 1 hoch unverändert
Österreich Österreich 146 4692 32,1 +1,5 mehr als 1 hoch unverändert
Tschechien Tschechien 137 4080 29,8 -2,4 mehr als 1 runter unverändert
Belgien Belgien 64 1478 23,1 -0,5 höchstens 1 runter unverändert
Japan Japan 46 1293 28,1 +1,1 mehr als 1 hoch unverändert
Frankreich Frankreich 60 993 16,6 +1,9 mehr als 1 hoch unverändert
Rumänien Rumänien 16 267 16,7 +0,6 höchstens 1 hoch höchstens 1 hoch
Kroatien Kroatien 15 250 16,7 ±0,0 unverändert höchstens 1 runter
10  Hong Kong Hong Kong 13 243 18,7 -1,9 mehr als 1 runter höchstens 1 hoch
11  Malaysia Malaysia 13 230 17,7 -1,4 mehr als 1 runter höchstens 1 hoch
12  Slowakei Slowakei 15 230 15,3 -0,3 höchstens 1 runter mehr als 1 runter
13  Ungarn Ungarn 3 46 15,3 -0,7 höchstens 1 runter unverändert
14  Yugoslawien Jugoslawien 2 28 14,0 ±0,0 unverändert unverändert
14  Niederlande 2 28 14,0 ±0,0 unverändert unverändert
16  USA USA 2 26 13,0 ±0,0 unverändert unverändert
17  Macau Macau 1 14 14,0 ±0,0 unverändert unverändert
17  Kanada Kanada 1 14 14,0 +14,0 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch
17  Thailand Thailand 1 14 14,0 +14,0 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch

2002 - 2012 (11 Jahre)

(gerundete Werte)