ewige Tabellen - Worldcup

Tabelle  SZ      Pkt.    Pkt./SZ      Verb.          
Österreich RC Höchst I 44 1825 41,5 +0,5 höchstens 1 hoch unverändert
Schweiz RV Winterthur 43 1764 41,0 ±0,0 unverändert unverändert
Tschechien CK Svitavka I 40 1152 28,8 ±0,0 unverändert unverändert
Schweiz RMV Altdorf I 30 1100 36,7 +1,3 mehr als 1 hoch höchstens 1 hoch
Deutschland RV Gärtringen I 27 1056 39,1 +0,1 höchstens 1 hoch höchstens 1 hoch
Österreich RC Höchst II 32 1021 31,9 +1,0 höchstens 1 hoch mehr als 1 runter
Tschechien Favorit Brünn I 31 990 31,9 -1,2 mehr als 1 runter unverändert
Tschechien Favorit Brünn II 27 956 35,4 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
Belgien SNA Gent I 27 846 31,3 -1,2 mehr als 1 runter mehr als 1 hoch
10  Schweiz VMC Oftringen 27 796 29,5 +0,1 höchstens 1 hoch mehr als 1 hoch
11  Schweiz RMV Mosnang I 23 791 34,4 -0,2 höchstens 1 runter höchstens 1 runter
12  Deutschland SV Eberstadt 19 770 40,5 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
13  Österreich RV Dornbirn 21 687 32,7 ±0,0 unverändert höchstens 1 runter
14  Deutschland RV Hechtsheim 16 665 41,6 ±0,0 unverändert unverändert
15  Deutschland RSG Ginsheim 17 586 34,5 ±0,0 unverändert unverändert
16  Deutschland SV BG Ehrenberg I 15 540 36,0 +0,5 höchstens 1 hoch mehr als 1 hoch
17  Tschechien SC Svitavka 17 529 31,1 -1,6 mehr als 1 runter unverändert
18  Österreich RC Höchst III 18 455 25,3 +2,8 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch
19  Deutschland RSV Krofdorf 12 441 36,8 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
20  Frankreich VC Cronenburg I 22 393 17,9 +2,0 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch
21  Deutschland TSV 1885 Edersleben 9 350 38,9 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
22  Österreich RSV Hohenems 12 339 28,3 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
23  Deutschland RVI Ailingen 9 283 31,4 ±0,0 unverändert unverändert
24  Deutschland RSV Sangerhausen 7 278 39,7 ±0,0 unverändert unverändert
25  Rumänien CSO Bucuresti 16 267 16,7 +0,6 höchstens 1 hoch mehr als 1 hoch
26  Belgien SNA Gent II 15 264 17,6 ±0,0 unverändert höchstens 1 runter
27  Kroatien Dinamo Zagreb 15 250 16,7 ±0,0 unverändert höchstens 1 runter
28  Deutschland RVS Obernfeld 6 240 40,0 -5,0 mehr als 1 runter mehr als 1 hoch
29  Frankreich VCE Dorlisheim I 12 230 19,2 -0,6 höchstens 1 runter mehr als 1 hoch
30  Slowakei SKC Kolarovo 15 230 15,3 -0,3 höchstens 1 runter mehr als 1 runter
31  Frankreich VCFB Feurs 14 194 13,9 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
32  Japan Pinkies Osaka 7 189 27,0 +0,5 höchstens 1 hoch mehr als 1 hoch
33  Belgien HZG Beringen 10 186 18,6 +0,8 höchstens 1 hoch mehr als 1 hoch
34  Japan Team Fuji Tokio 6 185 30,8 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
35  Schweiz RMV Mosnang II 8 182 22,8 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
36  Belgien SNA Gent III 12 182 15,2 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
37  Deutschland RSV Zscherben 5 180 36,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
38  Schweiz VMC Bassersdorf 8 177 22,1 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
39  Hong Kong SCAA Gladiator 8 169 21,1 +0,5 höchstens 1 hoch höchstens 1 hoch
40  Deutschland VfH Mücheln 6 166 27,7 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
41  Malaysia Johore Bahru 10 166 16,6 -0,5 höchstens 1 runter mehr als 1 hoch
42  Japan Sandies Kaseda 6 160 26,7 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
43  Tschechien VD Plzen 8 152 19,0 +1,0 höchstens 1 hoch mehr als 1 hoch
44  Japan Cherubin Tokio 4 145 36,3 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
45  Japan VfH Tokio I 4 138 34,5 +0,2 höchstens 1 hoch unverändert
46  Frankreich JCF Balbigny 9 130 14,4 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
47  Tschechien Prima Nezamyslice 6 125 20,8 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
48  Schweiz RC St. Gallen 7 112 16,0 ±0,0 unverändert unverändert
49  Österreich RV Lustenau 5 99 19,8 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
50  Österreich ARBÖ Liesing-Erlaa 5 98 19,6 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
51  Deutschland RV Gärtringen II 4 95 23,8 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
52  Tschechien CK Svitavka II 4 88 22,0 ±0,0 unverändert höchstens 1 runter
52  Tschechien Sokol Zlin Prstne 4 88 22,0 ±0,0 unverändert höchstens 1 runter
54  Deutschland RC Pfeil 07 Iserlohn 3 79 26,3 ±0,0 unverändert höchstens 1 runter
55  Österreich RV Feldkirch 4 79 19,8 ±0,0 unverändert höchstens 1 runter
56  Japan Kuramae Tokio 3 76 25,3 -2,3 mehr als 1 runter höchstens 1 runter
57  Hong Kong SCAA Kowloon 5 74 14,8 -0,5 höchstens 1 runter mehr als 1 hoch
58  Schweiz RV Sirnach 3 66 22,0 ±0,0 unverändert höchstens 1 runter
58  Schweiz RMV Altdorf II 3 66 22,0 +4,0 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch
60  Japan Osaka University 2 65 32,5 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
61  Deutschland RfV Gifhorn 2 63 31,5 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
62  Schweiz VMC St. Georgen 2 53 26,5 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
63  Schweiz VC Rheineck 2 46 23,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
64  Ungarn Baj 3 46 15,3 -0,7 höchstens 1 runter mehr als 1 hoch
65  Österreich RC Höchst IV 2 43 21,5 -3,5 mehr als 1 runter mehr als 1 hoch
66  Japan RSV Osaka 1 40 40,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
67  Deutschland RSV Großkoschen I 1 35 35,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
67  Japan Iyoan Tokio 1 35 35,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
67  Japan Maubu Tokio 1 35 35,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
67  Japan Mauma 1 35 35,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
71  Schweiz VMC Liestal 2 32 16,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 hoch
72  Deutschland RSV Waldrems 1 30 30,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
72  Malaysia Tanjung Puteri Klub 1 30 30,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
74  Frankreich VCE Dorlisheim II 2 30 15,0 +15,0 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch
75  Österreich ARBÖ St. Pölten 2 28 14,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
75  Niederlande KWV Heerlen 2 28 14,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
75  Yugoslawien CB Beograd 2 28 14,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
78  USA Colorado Springs 2 26 13,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
79  Deutschland RKV Denkendorf 1 25 25,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
79  Deutschland SV BG Ehrenberg II 1 25 25,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
79  Japan Nittsu Osaka 1 25 25,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
79  Japan RC Kobe 1 25 25,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
83  Deutschland RC Oberesslingen 1 20 20,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
83  Deutschland RV Ober Olm 1 20 20,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
83  Deutschland SVP Magdeburg 1 20 20,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
83  Japan ASICS Osaka 1 20 20,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
83  Japan VfH Tokio II 1 20 20,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
83  Japan With M 1 20 20,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
83  Schweiz VCR Möhlin 1 20 20,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
90  Österreich SV Schwechat 1 18 18,0 +18,0 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch
90  Deutschland HRV Chemnitz 1 18 18,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
90  Japan Meihan 1 18 18,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
90  Japan Pospisil Bikes 1 18 18,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
90  Malaysia Team Muar 1 18 18,0 +18,0 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch
95  Frankreich VC Cronenburg II 1 16 16,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
95  Deutschland RSV Großkoschen II 1 16 16,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
95  Deutschland RV Kulmbach 1 16 16,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
95  Deutschland RV Warfleth 1 16 16,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
95  Deutschland RV Wölfersheim 1 16 16,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
95  Deutschland SG Niederlautertsein 1 16 16,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
95  Japan Daiich Keizai Univ 1 16 16,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
95  Malaysia Danga Boys 1 16 16,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
95  Schweiz St. Gallen West 1 16 16,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
104  Kanada CES Quebec 1 14 14,0 +14,0 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch
104  Deutschland RV Baesweiler 1 14 14,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
104  Deutschland RSV Wendlingen 1 14 14,0 +14,0 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch
104  Japan Einfini Keiyo 1 14 14,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
104  Japan Institut of Techn. Tokio 1 14 14,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
104  Macau Macau 1 14 14,0 ±0,0 unverändert mehr als 1 runter
104  Thailand Team Bangkok 1 14 14,0 +14,0 mehr als 1 hoch mehr als 1 hoch

2002 - 2012 (11 Jahre)

(gerundete Werte)